联系电话 18217777117
                            
产品分类
PRODUCT详细介绍
硬件:
全采用花岗石底座,立柱。稳定性好,结构刚性强,机器*生锈;
X,Y独立运动,减少机械误差,保证X、Y水平运动精度;
花岗石机身,平面度好,硬度好,不易划伤,经久耐用;使用寿命长;
本产品适用于产品开发、二维抄数、品质检测等领域,如钟表零件、电子接插件、五金冲压件、弹簧、线路板等。二次元影像测量仪
变焦物镜倍率:0.7 X -- 4.5 X
工作距离:90 mm
物方视场:8.2 mm ~ 1.2 mm
总放大倍率:18 X ~ 120 X
照明:顶端照明、底端照明均采用白色LED光源,亮度可调节
电源:220 V ,50 Hz;二次元影像测量仪现货供应
控制方式:手动测量精度:(3 + L / 150)μm
特点
1. 界面友好,易学易用。二次元影像测量仪*
2. 完善的自动寻边界及去毛刺功能,减少人为误差,提高工作效率。
3. 自动聚焦指示功能,使用户手动调焦更准确。
4. 文件可用 DXF 格式输出 ,方便用户与AutoCAD 等软件接口。
5. 可视化编程,用户可根据导入的 DXF 文件进行编程,适用批量检测。
6. 图文并茂的报表输出功能,用户可以轻松地输出你的检测结果。二次元影像测量仪*
影像测量仪用途:
仪器适用于以二坐标测量为目的的一切应用领域,电子、晶圆封装、LCD、五金类模具、冲压件、弹簧、塑料、橡胶、油封、轴承、相机制品、刀具、汽机车零件、PCB、导电架、电子零件组、金属加工品、精密加工、螺丝、电源器、端子等行业广泛使用。
适用范围
1  | 型号  | JW-2010  | JW-3020  | JW-4030  | JW-6050  | 
2  | 主机体尺寸  | 540*560*850mm  | 760*600*900mm  | 970*670*940mm  | 14000-12000-10000  | 
3  | 金属台尺寸  | 300*250mm  | 450*350mm  | 650*350mm  | 850*550  | 
4  | 玻璃台尺寸  | 220*160mm  | 340*240mm  | 480*370mm  | 700*400  | 
5  | 实际工作行程  | 200*100*100mm  | 300*200*175mm  | 400*300*175mm  | 600*500*300  | 
6  | 主机体重量  | 150KG  | 180KG  | 250KG  | 
  | 
7  | 机台底坐  | 高精度花岗石底座及立柱  | |||
8  | 线性精度  | (3+L/150)µm  | |||
9  | 表面照明  | LED环形超亮冷光源(亮度可调)  | |||
10  | 轮廓照明  | LED超亮圆形灯(亮度可调)  | |||
11  | 计算测量功能  | REICA 2.5D精密测量系统软件  | |||
12  | 解析力  | 0.001mm  | |||
13  | 重复精度  | 0.002mm  | |||
14  | CCD  | SONY芯片1/3彩色CCD  | |||
15  | 目镜  | 0.5X(可选配1X,2x)  | |||
16  | 物镜  | 0.7X~4.5X 放大倍数20X~120X  | |||
17  | 载重  | 30KG  | |||
精密测绘仪标准配置如下:  | ||
规 格  | JW2010标准型  | |
 
 工作台 (mm)  | X、Y、Z行程  | X*Y:200mm*100mm Z:160mm(调焦)  | 
玻璃台尺寸  | 223mm*143mm  | |
承重  | 15KG  | |
 
 
 
 测量系统  | 精准测量软件  | 专业精准2D精密测量软件系统  | 
变焦物镜倍率  | 光学放大倍率:0.7X-4.5X; 影像放大倍率:20X-180X  | |
光学尺解析度  | 1μm  | |
线性精度  | (3.0+L/200)um (L为被测长度单位:mm)  | |
 
 
 
 
 
 仪器配置  | CCD  | 美国TEO高分辨率1/3”彩色CCD, (SONY芯片)  | 
镜头  | 可连续变倍镜头:0.7X-4.5X  | |
光栅尺  | 高精度光栅尺,分辨率0.001mm  | |
仪器机身  | 天然花岗石底座,立柱,精度00级  | |
光源  | 表面光源及透射光源均为LED,亮度可调  | |
电源供应器  | 220V(AC) 50HZ  | |
外形尺寸(mm)  | 400mm*620mm*860mm  | |
仪器机身 采用00级花岗石底座,立柱,工作台机器*生锈 CCD 美国TEO高分辨率1/3”彩色CCD, (SONY芯片) 镜头 0.7X-4.5X连续变倍 传动 精密无牙传动 软件加密狗 CD 定制 光学校正块 CD定制  | ||
产品咨询
电话
微信扫一扫