联系电话 15801714646
当前位置:首页 > 产品中心 > 快速温度变化试验箱系列 > 10℃/min快速温度变化试验箱 > JW-2102江苏快速温度变化试验箱
相关文章
ARTICLES详细介绍
江苏快速温度变化试验箱
型号 | JW-2101 | JW-2102 | JW-2103
| JW-2104 | JW-2105
| |
内部尺寸(W*H*D)cm | 35*40*35 | 40*50*40 | 40*50*50 | 50*60*50 | 50*75*60 | |
标称内容积(L) | 49 | 80 | 100 | 150 | 225 | |
型号 | JW-2106 | JW-2107 | JW-2108 | JW-2109 | 其他 | |
内部尺寸(W*H*D)cm | 60*85*80 | 70*90*80 | 80*100*100 | 100*100*100 |
| |
标称内容积(L) | 408 | 504 | 800 | 1000 |
| |
技术指标 |
标准温度范围 |
0~150℃, -20~150℃, -30~150℃, -40~150℃, -50~150℃ -60~150℃ , -70~150℃ | ||||
快温变范围 | -55~105℃,-45~100℃,-30~85℃,-10~85℃ | |||||
温度稳定度 湿度稳定度 | 温度稳定度:±0.5℃ 湿度稳定度:±1% | |||||
温度分布均度 湿度分布均度 | 温度分布均度:±1℃ 湿度分布均度:±2% | |||||
温、湿度偏差 | ≤±2℃/±3%RH | |||||
升温时间 | 3℃/min 5℃/min 10℃/min 15℃/min 20℃/min 25℃/min 线性或非线性均可 | |||||
降温时间 | 3℃/min 5℃/min 10℃/min 15℃/min 20℃/min 25℃/min 线性或非线性均可 | |||||
制冷 | 系统 | 法国全封闭泰康压缩机或德国比泽尔压缩机,单级制冷,低于-40℃复叠制冷 | ||||
冷却 | 风冷或水冷或工业冰水机配套 | |||||
传感器
| A、温度传感器:*铂金电阻(PT100) B、湿度传感器:*铂金电阻(PT100) | |||||
加热加湿系统 | 加热:不锈钢鳍片式加热管加热空气方式 加湿:不锈钢套式电热蒸汽发生方式 | |||||
材质 | A、工作室:#304镜面不锈钢 B、外箱体:冷轧钢板静电喷涂 C、保温层:PU发泡+玻璃棉 | |||||
安全保护装置 | 无熔丝过载保护,压缩机过热,过流,超压,加热、加湿干烧,箱内超温,水箱缺水警报系统 | |||||
注 | 特殊要求可定做 |
江苏快速温度变化试验箱
产品咨询
电话
微信扫一扫