联系电话 18217777117
当前位置:首页 > 产品中心 > 便携式红外热像仪 > FLIR i7 红外热像仪 > FLIR i7 红外热像仪FLIR i7 红外热像仪价格
                            
产品分类
PRODUCT详细介绍
FLIR公司革新传统测温理念,蕴含优良红外技术,且其价格定位旨在迎合广大终端用户的成本预算,例如电气技术员、维修人员、HVAC及其他众多行业人员等。2012年1月30日前购买FLIR i7将获赠DeLL Streak 10 pro平板电脑1台。4006306773;
FLIR公司革新传统测温理念,蕴含优良红外技术,且其价格定位旨在迎合广大终端用户的成本预算,例如电气技术员、维修人员、HVAC及其他众多行业人员等。2012年1月30日前购买FLIR i7将获赠DeLL Streak 10 pro平板电脑1台。4006306773;
| 红外成像 | |
| 探测器类型 | 非制冷焦平面多晶硅 | 
|---|---|
| 红外热像像素 | 120*120 | 
| 红外波长范围 | 7.5~13μm | 
| 热灵敏度NETD | <0.1℃ | 
| 视场角/zui小测试距离 | 25º x 25º/0.6m | 
| 空间分辨率 | 3.71mrad | 
| 调焦方式 | 免调焦 | 
| 数码变焦 | 无 | 
| 可见光像素 | 无 | 
| 图像显示 | |
| 显示屏 | 2.8英寸彩色液晶显示屏 | 
| 调色板 | 黑白、铁红和彩虹 | 
| 闪光灯 | 无 | 
| 融合功能 | 无 | 
| 激光指示 | 无 | 
| 红外帧频 | 9Hz | 
| 测温 | |
| 温度范围 | -20°C ~ +250°C | 
| 可扩展温度范围 | 无 | 
| 测温准确度 | ±2ºC 或读数±2% | 
| 温度分析功能 | 中心点温度,中心方框内自动zui高&zui低温度点捕捉 | 
| 发射率校正 | 预先设定材质的发射率表,校正范围0.1 ~ 1.0内可调 | 
| 反射温度校正 | 基于输入的反射温度自动校正 | 
| 红外窗口校正 | 无 | 
| 温度报警功能 | 之上/之下 温度等温线报警 | 
| 存储和传输 | |
| 存储格式 | 标准JPEG,包含14位测量数据 | 
| 存储方式 | 迷你SD卡 | 
| 全景模式 | 无 | 
| 全辐射红外视频流 | 无 | 
| 非辐射红外视频流 | 无 | 
| 语音注释 | 无 | 
| 文本注释 | 无 | 
| 传输方式 | USB | 
| 接口 | 迷你USB与电脑相互进行数据通讯 | 
| 物理数据 | |
| 操作温度 | 0°C ~ +50°C | 
| 存储温度 | -40°C ~ +70°C | 
| 湿度 | IEC 60068-2-30/24h 95%相对湿度 | 
| IP等级 | IP43(IEC 60529) | 
| 冲击 | 25 g (IEC 60068-2-29) | 
| 振动 | 2 g (IEC 60068-2-6) | 
| 尺寸 | 223×79×83mm | 
| 重量 | 340克 | 
| EMC防护 | EN61000-6-2:2005(抗干扰),EN61000-6-3:2007(抗辐射),FCC 47 CFR Part 15 class B(抗辐射) | 
| 电源 | |
| 电池类型 | 可充电锂离子电池 | 
| 工作时间 | 约5小时 | 
| 交流电源 | 交流适配器,90~260 VAC输入,5V输出至热像仪 | 
| 充电时间 | 充至90%电量需要3小时 | 
| 可选配置 | |
| 可选镜头 | 无 | 
| 可选软件 | Reporter | 
| 标准配置 | |
| 标准配置清单 | 红外热像仪,便携箱,电池,标定证书, QuickReport软件光盘,手带,迷你SD卡(512MB)和读卡器,电源/充电器,入门指南,USB电缆,用户手册光盘 | 
| 质保期 | 2年(需注册) | 
产品咨询
电话
微信扫一扫